
2007 – EifeelGood 06
Historisches
27. August 2006 | Festlegung EiFEeL-GOOD 6 und Buchung der Grillhütte zum 30.06 2007 |
24. März 2007 | 1. Vorbesprechung zu "EiFEeL-GOOD 6" im Hotzenplotz, Köln, Neu-Ehrenfeld |
30. Juni 2007 | EiFEeL-GOOD 6 |
Teilnehmer [ca. 111]
Marlies Mog | Yvonne Böhm u. Rene Cella | Emil Schniewind |
Hetti Pfeil | Annelore + Günter Mog | Jutta + Schorsch Meier |
Elke Eschweiler | Christel Böffgen | Sabine Dertinger |
Micky B+ouml;ffgen | Christian Stracke | Sina, Lisa + Peter Weiß |
Stefan Pfeil | Dieter Mickartz + Ewald | Birgit Dickmann |
Robert Bowi | Ilona + Dario | Ruth + Mann |
Nadine Brauer | Franziska + Kind | Heidrun + Matthias Eschweiler |
Marga Pfeil | Ulrike + Ernst Pfeil | Sarah Pfeil |
Simon Pfeil | David Pfeil | Marcel Linden |
Hanne + Hans Linden | Jessi Ernst | Jan Bahrenberg + Tina |
Freund von Jan | Lisa Pfeil | Jörg Kraus |
Claudia + Uwe Leonards | Sarah Leonards | Pascal Leonards |
Jens Krummeich | Denise Karls | Birgit Dickmann |
Carmen Mäling | Anja Mäling | Benny Chicken |
Erik Böffgen | Petra Conrad | Marc Conrad |
Kai Fuchsius | Sandra Kuschel | Noah Kuschel |
Petra Kaufmann | Norbert Kaufmann | Toni Versen |
Cynthia da Sylva | Andreas Kuchler | Frank „Entlüfter“ Schreiner |
Hans-Peter Böffgen | Ariane Böffgen | Nils Böffgen |
Jan Böffgen | Hendrik Böffgen | Sandra Balduin |
Betina Henk | Egon Henk | Tobias Henk |
Ursula Liebertz | Alfred Liebertz | Verena Berns |
Olaf Gramkow | Marlies Haubrich | Robert Spieß |
Ruth + Kim Aschemann | Lotta + Christopher | Lena Pfeil + Michael |
Andy Eisenhuth + Lena | Helga + Hansi Helle | Lea, Marie + Hannah Helle |
Conny Helle + Lars | Marc Wilhelm + Katrin | Cooky + 4 Biker |
Christian Teuteberg | Heike + Lina Bowi | Marvin Bowi + Freundin |
Maria Bowi | Franz-Josef "Janes" Knöchel | Bonnie, Diego und Katjuscha |
Musikquiz – Runde 1 „Gruppenrunde“
Aufgabe: Lieder-Erkennen [40 Stück] in der Gruppe: 1 Punkt pro richtig erkanntem Interpret oder Titel
Interpret | Titel | Grün | Rot | Gelb | Blau | Pink | Rosa | |
01 | Outlandish | Aicha | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
02 | Nelly Furtado | All Good Things | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
03 | Razorlight | America | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
04 | Robbie Williams | Angels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05 | Seriensoundtrack | Bonanza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06 | Christina Aguiliera | Candyman | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 |
07 | Snow Patrol | Chasing Cars | 2 | 2 | - | - | - | - |
08 | Seriensoundtrack | Dallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09 | Das Kleine Krokodil | Schni Schna Schnappi | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Seriensoundtrack | Denver Clan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Höhner | Die Karawane Zieht Weiter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | Seriensoundtrack | Die Sendung Mit Der Maus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | M. M. Westernhagen | Es Geht Mir Gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
14 | Juli | Geile Zeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | Eurythmics | Here Comes The Rain.. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
16 | Toto | Hold The Line | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Extrabreit | Hurra, Hurra, Die Schule brennt | - | - | - | - | - | - |
18 | Lionel Ritchie | I Call It Love | 2 | - | - | - | - | 1 |
19 | Scissor Sisters | I Don't Feel Like Dancing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | Gloria Gaynor | I Will Survive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Backstreet Boys | Incomplete | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
22 | Seriensoundtrack | Knight Rider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Juanes | La Camisa Negra | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
25 | Sasha | Lucky Day | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
26 | Silbermond | Meer Sein | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
27 | Herbert Grönemeyer | Mensch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | Höhner | Mer Stonn Zo Dir FC Kölle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
29 | Liquido | Narcotic | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 | The Police | Roxanne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | Nelly Furtado | Say It Right | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
32 | Supertramp | School | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
33 | Justin Timberlake | Sexyback | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | Monrose | Shame | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | ZZ Top | Sharp Dressed Man | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
36 | Roxette | The Look | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
37 | Melanie C. | The Moment You Believe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Rihanna | Unfaithful | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
39 | Xavier Naidoo | Was Wir Alleine Nicht Schaffen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
40 | 4 Non Blondes | What's up | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ergebnis | 69 | 59 | 60 | 53 | 58 | 46 |
Musikquiz – Runde 2 „Expertenrunde“
6 Teilnehmer, 30 Titel/Interpreten in 6 verschiedenen Kategorien erkennen
Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | ||
Endergebnis (Punkte / Platzierung) | 56 / 1 | 39 / 2 | 27 / 3 | 18 / 4 | 16 / 5 | 15 / 6 | |
Teil 1: Lieder-Erkennen: 3 Punkte pro Titel und 3/1 Punkte pro Interpret |
|||||||
Titel - Interpret | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | Summer Of 69 - Bryan Adams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
02 | Sunday Bloody Bloody - U2 | 6 | - | - | - | - | - |
03 | She Will Be Loved - Maroon 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
04 | Video Killed The Radio Star - Buggles | 3 | - | - | - | - | 3 |
05 | Easy Like Sunday Morning - Lionel Ritchie | 3 | - | 6 | - | - | - |
Ergebnis | 22 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | |
Teil 2: Texte fortsingen: Pro richtig fortgesungenem Text 3 Punkte |
|||||||
Text | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | I've paid my dues - time after time | 3 | - | - | - | - | - |
02 | Manchmal sitz ich erömm - un ich froch mech woröm | - | - | 3 | - | - | - |
03 | All the leaves are brown - and the sky is grey | 3 | - | - | - | - | - |
04 | Du wolltest dir bloss den Abend vertreiben - und nicht grad allein sein und riefst bei mir an | - | - | - | - | 3 | - |
05 | Start spreading the news - I'm leaving today | - | 3 | - | - | - | - |
Ergebnis | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - | |
Teil 3: Filme anhand Musik erkennen und Frage beantworten: jeweils 3/1 Punkte |
|||||||
Film und Frage | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | Blues Brothers Wie heissen die Brüder: Jake und Elwood | 3 | - | - | - | - | 3 |
02 | Flashdance Wie heisst die Hauptdarstellerin im Film und wie die Schauspielerin: Alex/Jennifer Beals | - | - | 2 | 3 | - | - |
03 | Pulp Fuction Wo genau injiziert man Adrenalin im Notfall: Mitten ins Herz | 1 | - | - | - | 3 | - |
04 | Kill Bill Welcher Schauspieler spielt den Bill: David Carradine | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
05 | Fluch der Karibik Wie heisst das sagenumwobene Schiff: Black Pearl | - | 6 | - | - | - | - |
Ergebnis | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
Teil 4: Lied erkennen und Frage zum Text beantworten: 3/1 Punkte |
|||||||
Textfrage | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | Wieviele Fahrräder und wo? Nine Million Bycicles in Beijing | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
02 | Wer ist der Partner? Anastacia | - | - | 2 | - | - | - |
03 | Was fahren die Freunde und was will sie noch? Porsche und ein Color TV | - | - | - | 5 | - | - |
04 | Anlässlich welchen Events wurde der Titel gemacht? Fussball WM 1974 | - | - | 3 | - | - | - |
05 | Was hat er und was fehlt ihm? Luxusauto, tolle Wohnung - richtige Dröhnung | - | 2 | - | - | - | - |
Ergebnis | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
Teil 5: Verfremdete Lieder erkennen: 3/1 Punkte |
|||||||
Titel - Interpret | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | Africa - Toto | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
02 | Alkohol - Herbert Grönemeyer | - | 3 | 1 | - | - | - |
03 | Have A Nice Day - Bon Jovi | 3 | - | - | - | - | - |
04 | I Was Made For Loving You - Kiss | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
05 | Lokomotive Breath - Yethro Tull | 3 | - | - | - | - | - |
Ergebnis | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Teil 6: Serien anhand Melodie erkennen und Frage beantworten: jeweils 3/1 Punkte |
|||||||
Serie und Frage | Chris. T. | Hansi | Jens | Jörg | Alina | Chris | |
01 | A-Team Wie heisst der dicke Neger mit dem Irokesenschnitt? Mr. T | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02 | Magnum Wie heisst der Higgins-Schauspieler? John Hillerman | - | 5 | - | 1 | - | - |
03 | Miami Vice Wie heisst der Alligator von Sonny? Elvis | - | - | - | - | - | - |
04 | Muppet Show Wie heisst der Professor und sein Assistent? Prof. Dr. Bunsenbrenner und Beaker | 1 | - | 3 | - | - | - |
05 | Star Trek TNG Wie heisst der Android und sein Bruder? Data und Lore | 4 | - | - | - | - | - |
Ergebnis | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |